Mô tả
Gửi yêu cầu
The SPS6 series represents high-power LED stadium lighting, offering formidable 1000W and 1200W outputs with exceptional longevity (L70 >100.000 giờ). Nó đảm bảo khả năng chiếu sáng cường độ cao,-đáng tin cậy cho những khu vực rộng lớn, có thân nhôm đúc-chắc chắn, xếp hạng IP66, góc chùm sáng linh hoạt và được bảo hành 5 năm.
Chú phổ biến: đấu trường titan sps6, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy đấu trường titan sps6 Trung Quốc
Thông số kỹ thuật
|
Người mẫu |
SPS6L1000150NW | SPS6L1200140NW | |||||||
|
Phong cách |
ĐÈN LED SÂN ĐẠI SPS6 | ||||||||
|
ĐIỆN
|
POWER (>90%) | 1000w | 1200w | ||||||
| ĐIỆN ÁP định mức | 90-305V | 90-305V | |||||||
| ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC | 100-277V | 100-277V | |||||||
| HỆ SỐ ĐIỆN (@220V) | >0.95 | >0.95 | |||||||
| THƯƠNG HIỆU LÁI XE | INVENTRONICS BỊ ĐỘC LẬP | INVENTRONICS BỊ ĐỘC LẬP | |||||||
| CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH | 0-10V (tùy chọn DALI) | 0-10V (tùy chọn DALI) | |||||||
| BẢO VỆ SÁT SÁT | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | |||||||
| BẢO VỆ LỚP | Lớp I | Lớp I | |||||||
| SPD CÁ NHÂN | N (tùy chọn 10/20KV) | N (tùy chọn 10/20KV) | |||||||
| NGUỒN CHIẾU SÁNG | DẪN ĐẾN | LUMILED 5050 | LUMILED 5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 150000 LM | 168000 LM | |||||||
| HIỆU QUẢ HỆ THỐNG (điển hình) | 150 lm/w | 140 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| QUANG HỌC | CHE PHỦ | Kính cường lực | Kính cường lực | ||||||
| QUANG HỌC | Ống kính LED 50 * 50 | Ống kính LED 50 * 50 | |||||||
| VẬT LIỆU QUANG HỌC | máy tính | máy tính | |||||||
| GÓC CHÙM CHÙM | 10 độ /15/30/60/90 độ | 10 độ /15/30/60/90 độ | |||||||
| CƠ KHÍ | KÍCH THƯỚC(MM) | 817*675*282mm | 817*675*282mm | ||||||
| KHUNG | dấu ngoặc chữ U | dấu ngoặc chữ U | |||||||
| MÔ-ĐUN | / | / | |||||||
| NGUYÊN VẬT LIỆU | Nhôm đúc ADC-12 | Nhôm đúc ADC-12 | |||||||
| KÍCH THƯỚC CỰC GẮN | / | / | |||||||
| DÂY ĐẦU VÀO | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 100cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 100cm | |||||||
| CÔNG TẮC CẮT AC-TẮT | / | / | |||||||
| NEMA / CƠ SỞ ZHAGA | / | / | |||||||
| TỶ LỆ IK | IK08 | IK08 | |||||||
| LỚP IP | IP66 | IP66 | |||||||
|
Người khác
|
TEM LÀM VIỆC | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | ||||||
| NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | |||||||
| THỜI GIAN CUỘC SỐNG | >50000 giờ | >50000 giờ | |||||||
| BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN | 5 -năm | 5 -năm | |||||||
| GIẤY CHỨNG NHẬN | Tiêu chuẩn CE, CB, RoHS | Tiêu chuẩn CE, CB, RoHS | |||||||
