Dòng SPS4E là đèn pha LED-hiệu suất cao cung cấp công suất lên tới 160 lm/W với dải điện áp rộng 90-305V. Nó có thiết kế mô-đun, xếp hạng IP65 và IK08 mạnh mẽ cũng như hiệu suất đáng tin cậy với trình điều khiển MOSO N7L và khả năng điều chỉnh độ sáng 0-10V. Việc bảo trì dễ dàng và khả năng kiểm soát chi phí tuyệt vời của nó mang lại giải pháp chiếu sáng bền bỉ, thiết thực được hỗ trợ bảo hành 5 năm.
Chú phổ biến: đèn lũ sps4e valuepro, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất đèn lũ sps4e valuepro Trung Quốc
Thông số kỹ thuật
|
Người mẫu |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Phong cách |
ĐÈN SÂN VẬN ĐỘNG | ||||||||||||||
|
ĐIỆN
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| ĐIỆN ÁP định mức | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| HỆ SỐ ĐIỆN (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| THƯƠNG HIỆU LÁI XE | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | |||||||
| CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| BẢO VỆ SÁT SÁT | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | |||||||
| BẢO VỆ LỚP | Lớp I | Lớp I | Lớp I | Lớp I | LỚP I | LỚP I | LỚP I | LỚP I | |||||||
| SPD CÁ NHÂN | N (tùy chọn 10/20KV) | N (tùy chọn 10/20KV) | N (tùy chọn 10/20KV) | N (tùy chọn 10/20KV) | N (tùy chọn 10/20KV) | N (tùy chọn 10/20KV) | N (tùy chọn 10/20KV) | N (tùy chọn 10/20KV) | |||||||
| NGUỒN CHIẾU SÁNG | DẪN ĐẾN | Hiệu suất cao 2835/3030 | Hiệu suất cao 2835/3030 |
Hiệu quả cao 2835 /3030 |
Hiệu quả cao 2835 /3030 |
Hiệu quả cao 2835 /3030 |
Hiệu quả cao 2835 /3030 |
Hiệu quả cao 2835 /3030 |
Hiệu quả cao 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 LM | 24000 LM | 32000 LM | 48000 LM | 72000 LM | 80000 LM | 120000 LM | 160000 LM | |||||||
| HIỆU QUẢ HỆ THỐNG (điển hình) | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| QUANG HỌC | CHE PHỦ | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | ||||||
| QUANG HỌC | Vỏ ống kính LED | Vỏ ống kính LED | Vỏ ống kính LED | Vỏ ống kính LED | Vỏ ống kính LED | Vỏ ống kính LED | Vỏ ống kính LED | Vỏ ống kính LED | |||||||
| VẬT LIỆU QUANG HỌC | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | |||||||
| GÓC CHÙM CHÙM | 30/60/90 độ | 30/60/90 độ | 30/60/90 độ | 30/60/90 độ | 30/60/90 độ | 30/60/90 độ | 30/60/90 độ | 30/60/90 độ | |||||||
| CƠ KHÍ | KÍCH THƯỚC(MM) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| KHUNG | dấu ngoặc chữ U | dấu ngoặc chữ U | dấu ngoặc chữ U | dấu ngoặc chữ U | dấu ngoặc chữ U | dấu ngoặc chữ U | dấu ngoặc chữ U | dấu ngoặc chữ U | |||||||
| MÔ-ĐUN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| NGUYÊN VẬT LIỆU | Nhôm đúc ADC-12 | Nhôm đúc ADC-12 |
Nhôm đúc khuôn ADC-12 |
Nhôm đúc khuôn ADC-12 |
Nhôm đúc khuôn ADC-12 |
Nhôm đúc khuôn ADC-12 |
Nhôm đúc khuôn ADC-12 |
Nhôm đúc khuôn ADC-12 |
|||||||
| KÍCH THƯỚC CỰC GẮN | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| DÂY ĐẦU VÀO | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm |
Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm |
Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm |
Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm |
Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm |
Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm |
Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm |
|||||||
| CÔNG TẮC CẮT AC-TẮT | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| CƠ SỞ NEMA / ZHAGA | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| TỶ LỆ IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| LỚP IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Người khác
|
TEM LÀM VIỆC | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | ||||||
| NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | |||||||
| THỜI GIAN CUỘC SỐNG | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | |||||||
| BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | |||||||
| GIẤY CHỨNG NHẬN | Tiêu chuẩn CE, CB, RoHS | Tiêu chuẩn CE, CB, RoHS |
CE, CB, RoHS tiêu chuẩn |
CE, CB, RoHS tiêu chuẩn |
CE, CB, RoHS tiêu chuẩn |
CE, CB, RoHS tiêu chuẩn |
CE, CB, RoHS tiêu chuẩn |
CE, CB, RoHS tiêu chuẩn |
|||||||
