Dòng PF07E-AS là đèn pha LED-hiệu suất cao (Phiên bản bất đối xứng), mang lại cả phiên bản hiệu suất cao-(lên đến 200 lm/W) và chùm sáng không đối xứng. Nó có tính năng chuyển đổi công suất 3 cấp độ và CCT (3000K/4000K/5000K) linh hoạt, xếp hạng IP66 và IK08 mạnh mẽ cũng như điều khiển IoT thông minh tùy chọn thông qua BT Mesh và 4G. Với cấu trúc nhôm đúc bền bỉ, dải điện áp rộng và bảo hành 3-5 năm, nó cung cấp giải pháp chiếu sáng đáng tin cậy và thích ứng cho các ứng dụng chiếu sáng đường phố và khu vực khác nhau.
Chú phổ biến: đèn pha led bất đối xứng-hiệu suất cao, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy đèn pha led bất đối xứng hiệu suất cao-của Trung Quốc
Thông số kỹ thuật
|
Người mẫu |
PF07M571150NW-L2BT | PF07EXL112150NW-L2BT | |||||||
|
Phong cách |
Xin chào-Sê-ri Đèn lũ chất lượng PF07E | ||||||||
|
ĐIỆN
|
POWER (>90%) | 50w | 70w | 100w |
100w |
150w | 200w | ||
| ĐIỆN ÁP định mức | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | |||||||
| VOLT LÀM VIỆC | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | |||||||
| HỆ SỐ ĐIỆN (@220V) | >0.92 | >0.92 | |||||||
| THƯƠNG HIỆU LÁI XE | Giải pháp DOB chất lượng cao | Giải pháp DOB chất lượng cao | |||||||
| CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH | CÓ (lưới RF) | CÓ (lưới RF) | |||||||
| BẢO VỆ SÁT SÁT | 4KV (L/N{1}}PE) | 4KV (L/N{1}}PE) | |||||||
| BẢO VỆ LỚP | Lớp I | Lớp I | |||||||
| SPD CÁ NHÂN | Tùy chọn SPD bên ngoài (không bao gồm) | Tùy chọn SPD bên ngoài (không bao gồm) | |||||||
| NGUỒN CHIẾU SÁNG | DẪN ĐẾN | Hiệu quả cao 2835 | Hiệu quả cao 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 8000 lm | 10500 lm | 15000 lm | 16000 lm | 22500 lm | 30000 lm | |||
| HIỆU QUẢ HỆ THỐNG (điển hình) | 160lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 160lm/W | 150lm/W | 150lm/W | |||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | |||||||
| QUANG HỌC | CHE PHỦ | Kính cường lực | Kính cường lực | ||||||
| QUANG HỌC | PC Len | PC Len | |||||||
| VẬT LIỆU QUANG HỌC | PC thương hiệu Nhật Bản | PC thương hiệu Nhật Bản | |||||||
| GÓC CHÙM CHÙM | 57*105 độ P45 / 30 độ /60 độ /90 độ | 57*105 độ P45 / 30 độ /60 độ /90 độ | |||||||
| CƠ KHÍ | KÍCH THƯỚC(MM) | 437*411*62mm | 515*445*65mm | ||||||
| KHUNG | dấu ngoặc chữ U | dấu ngoặc chữ U | |||||||
| MÔ-ĐUN | / | / | |||||||
| NGUYÊN VẬT LIỆU | Nhôm đúc ADC-12 | Nhôm đúc ADC-12 | |||||||
| KÍCH THƯỚC CỰC GẮN | / | / | |||||||
| DÂY ĐẦU VÀO | Dây cao su 3*1.0mm2, 30cm | Dây cao su 3*1.0mm2, 30cm | |||||||
| CÔNG TẮC CẮT AC-TẮT | / | / | |||||||
| NEMA / CƠ SỞ ZHAGA | / | / | |||||||
| TỶ LỆ IK | IK08 | IK08 | |||||||
| LỚP IP | IP66 | IP66 | |||||||
|
Người khác
|
TEM LÀM VIỆC | -20 - +45 độ | -20 - +45 độ | ||||||
| NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | |||||||
| THỜI GIAN CUỘC SỐNG | >30000 giờ | >30000 giờ | |||||||
| BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN | 3 -năm | 3 -năm | |||||||
| GIẤY CHỨNG NHẬN | Tiêu chuẩn CE, CB, RoHS | Tiêu chuẩn CE, CB, RoHS | |||||||
| GIẢI PHÁP | ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH BẰNG BT MESH & 4G 3000K/4000K/5000K--CCT CÔNG TẮC Tùy chọn BẬT/TẮT cảm biến ánh sáng |
ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH BẰNG BT MESH & 4G 3000K/4000K/5000K--CCT CÔNG TẮC Tùy chọn BẬT/TẮT cảm biến ánh sáng |
|||||||
