Đèn pha ngoài trời cấp kỹ thuật 50w-có thiết kế hình vuông tối giản hiện đại. Khung kim loại màu đen được kết hợp với xử lý bề mặt mờ và các góc được làm tròn bằng chuyển tiếp R10. Nó kết hợp phong cách công nghiệp với sự an toàn. Ở mặt trước, 96 hạt đèn LED công suất cao-được sắp xếp dày đặc (theo bố cục ma trận 12×8) và ở phía dưới, giá đỡ bằng nhôm có thể xoay 180 độ được định cấu hình, hỗ trợ điều chỉnh góc nghiêng ±30 độ. Thiết kế quang học chuyên nghiệp của đèn pha ngoài trời cấp kỹ thuật 50w{14}}có thể kiểm soát chính xác hình dạng của điểm sáng, khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng trong lĩnh vực chiếu sáng tòa nhà.
Kịch bản ứng dụng
Chiếu sáng mặt tiền tòa nhà (dành cho bảo tàng/tòa nhà thương mại, v.v.)
Hộp đèn quảng cáo và bảng hiệu đèn nền
Chiếu sáng chính cho các tác phẩm điêu khắc/tượng đài công cộng ở quảng trường
Chiếu sáng cho cây xanh trong vườn và cảnh quan
Chiếu sáng phụ trợ cho các địa điểm thể thao
Thiết kế nổi bật
Bảo vệ quá tải thông minh
Tự động cắt mạch khi điện áp dao động
Thiết kế mô-đun
Hư hỏng một bóng đèn không ảnh hưởng đến chức năng tổng thể
Thiết kế ngăn chứa pin
Hộp điện được thiết kế độc đáo, cho phép đóng mở nhanh chóng và an toàn.
Ghi chú sử dụng
Cài đặt an toàn
Đèn pha thường được lắp đặt ở vị trí cao hoặc ở môi trường ngoài trời. Khi lắp đặt, cần đảm bảo các khung đỡ, chân đế và các bộ phận lắp đặt khác được gắn chắc chắn và tin cậy, có khả năng chịu được trọng lượng của đèn và các ngoại lực như gió, rung động.
Lựa chọn hợp lý công suất và góc chùm tia
Dựa trên kích thước, khoảng cách của vật thể được chiếu sáng và yêu cầu chiếu sáng, chọn công suất và góc chùm của đèn chiếu hợp lý để tránh lãng phí năng lượng hoặc chiếu sáng không đủ do thừa hoặc không đủ công suất, đồng thời đảm bảo hiệu ứng chiếu sáng lý tưởng do góc chùm thích hợp.
Chú phổ biến: Dự án 50w-đèn lũ ngoài trời loại 50w, dự án 50w Trung Quốc-nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất đèn lũ ngoài trời
Thông số kỹ thuật
| PF06-50W | PF06-75W | PF06-100W | PF06-150W | PF06-200W | PF06-300W | PF06-400W | |
| POWER (>90%) | 50w | 75w | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w |
| ĐIỆN ÁP định mức. | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC |
| LÀM VIỆC VOLT. | Điện xoay chiều 220-240V/100-277V | Điện xoay chiều 220-240V/100-277V | Điện xoay chiều 220-240V/100-277V | Điện xoay chiều 220-240V/100-277V | Điện xoay chiều 220-240V/100-277V | Điện xoay chiều 220-240V/100-277V | Điện xoay chiều 220-240V/100-277V |
| HỆ SỐ ĐIỆN (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH | 0-10V (tùy chọn DALI) | 0-10V (tùy chọn DALI) | 0-10V (tùy chọn DALI) | 0-10V (tùy chọn DALI) | 0-10V (tùy chọn DALI) | 0-10V (tùy chọn DALI) | 0-10V (tùy chọn DALI) |
| BẢO VỆ LỚP | Lớp I | Lớp I | Lớp I | Lớp I | Lớp I | Lớp I | Lớp I |
| SPD CÁ NHÂN | 10KV (tùy chọn 20KV) | 10KV (tùy chọn 20KV) | 10KV (tùy chọn 20KV) | 10KV (tùy chọn 20KV) | 10KV (tùy chọn 20KV) | 10KV (tùy chọn 20KV) | 10KV (tùy chọn 20KV) |
| HIỆU SUẤT HỆ THỐNG (điển hình) | 140~160lm/W | 150~170lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W |
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| CHE PHỦ | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực |
| QUANG HỌC | Ống kính LED 50 * 50 | Ống kính LED 50 * 50 | Ống kính LED 50 * 50 | Ống kính LED 50 * 50 | Ống kính LED 50 * 50 | Ống kính LED 50 * 50 | Ống kính LED 50 * 50 |
| VẬT LIỆU QUANG HỌC | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính |
| GÓC CHÙM CHÙM | 15/30/60/90/120 độ, AS55 độ, AS30 độ & T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 độ, AS55 độ, AS30 độ & T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 độ, AS55 độ, AS30 độ & T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 độ, AS55 độ, AS30 độ & T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 độ, AS55 độ, AS30 độ & T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 độ, AS55 độ, AS30 độ & T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 độ, AS55 độ, AS30 độ & T2 / T3 / T4 |
| KHUNG | Loại A | Loại A | Loại A | Loại A | Loại A | Loại A | Loại A |
| MÔ-ĐUN | / | / | / | / | / | / | / |
| NGUYÊN VẬT LIỆU | -Nhôm đúc & Kính cường lực | -Nhôm đúc & Kính cường lực | -Nhôm đúc & Kính cường lực | -Nhôm đúc & Kính cường lực | -Nhôm đúc & Kính cường lực | -Nhôm đúc & Kính cường lực | -Nhôm đúc & Kính cường lực |
| DÂY ĐẦU VÀO | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm |
| CÔNG TẮC CẮT AC-TẮT | / | / | / | / | / | / | / |
| CƠ SỞ NEMA / ZHAGA | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG |
| TỶ LỆ IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| LỚP IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| TEM LÀM VIỆC. | -20 - +45 độ | -20 - +45 độ | -20 - +45 độ | -20 - +45 độ | -20 - +45 độ | -20 - +45 độ | -20 - +45 độ |
| NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN. | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ |
| THỜI GIAN CUỘC SỐNG | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ |
| BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm |
