The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >Tuổi thọ 50.000 giờ, bảo hành 5-năm và có chứng nhận CE/CB/ENCE/RoHS, lý tưởng cho các dự án chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy.
Chú phổ biến: Đèn đường led mở không cần dụng cụ với tùy chọn iot & zhaga d4i, Đèn đường led mở không dụng cụ của Trung Quốc với tùy chọn iot & zhaga d4i các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
Thông số kỹ thuật
|
Người mẫu |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
Phong cách |
Đèn đường Led dòng GOOSE | ||||||||||||
|
ĐIỆN
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| ĐIỆN ÁP định mức | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| VOLT LÀM VIỆC | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| HỆ SỐ ĐIỆN (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| THƯƠNG HIỆU LÁI XE | MOSO (TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP) | MOSO (TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP) | MOSO (TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP) | ||||||||||
| CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH | 0-10V (tùy chọn DALI) | 0-10V (tùy chọn DALI) | 0-10V (tùy chọn DALI) | ||||||||||
| BẢO VỆ SÁT SÁT | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | T/N- E:10KV | ||||||||||
| BẢO VỆ LỚP | Lớp I | Lớp I | Lớp I | ||||||||||
| SPD CÁ NHÂN | 10KV (tùy chọn 20KV) | 10KV (tùy chọn 20KV) | 10KV (tùy chọn 20KV) | ||||||||||
| NGUỒN CHIẾU SÁNG | DẪN ĐẾN | LUMILED 5050 | LUMILED 5050 | LUMILED 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lm | 8000 lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 lm | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| HIỆU SUẤT HỆ THỐNG (điển hình) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 phút | 160 phút | 150 phút | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| QUANG HỌC | CHE PHỦ | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | |||||||||
| QUANG HỌC | Ống kính LED 50 * 50 | Ống kính LED 50 * 50 | Ống kính LED 50 * 50 | ||||||||||
| VẬT LIỆU QUANG HỌC | máy tính | máy tính | máy tính | ||||||||||
| GÓC CHÙM | LOẠI II/LOẠI III | LOẠI II/LOẠI III | LOẠI II/LOẠI III | ||||||||||
| CƠ KHÍ | KÍCH THƯỚC(MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| KHUNG | / | / | / | ||||||||||
| MÔ-ĐUN | / | / | / | ||||||||||
| NGUYÊN VẬT LIỆU | Nhôm đúc ADC-12 | Nhôm đúc ADC-12 | Nhôm đúc ADC-12 | ||||||||||
| KÍCH THƯỚC CỰC GẮN | Lối vào bên Ø60 | Lối vào bên Ø60 | Lối vào bên Ø60 | ||||||||||
| DÂY ĐẦU VÀO | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 50cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 50cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 50cm | ||||||||||
| CÔNG TẮC CẮT AC-TẮT | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| CƠ SỞ NEMA / ZHAGA | Ổ cắm Nema 7 chân / ổ cắm Zhaga | Ổ cắm Nema 7 chân / ổ cắm Zhaga | Ổ cắm Nema 7 chân / ổ cắm Zhaga | ||||||||||
| TỶ LỆ IK | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| LỚP IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Người khác
|
TEM LÀM VIỆC | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ | |||||||||
| NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | ||||||||||
| THỜI GIAN CUỘC SỐNG | >50000 giờ | >50000 giờ | >50000 giờ | ||||||||||
| BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN | 5 -năm | 5 -năm | 5 -năm | ||||||||||
| GIẤY CHỨNG NHẬN | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
