Cấu trúc chính của đèn sân vườn di động NEMA áp dụng thiết kế đĩa đèn hình tròn tối giản, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn tích hợp cân bằng giữa tính di động và độ bền ngoài trời. Bốn mô-đun LED đối xứng được bố trí trong khu vực phát sáng-lõi. Thiết kế giao diện NEMA tạo điều kiện kết nối nhanh chóng với các thiết bị tương thích khác. Phần nhô ra ở trung tâm tạo thành một lớp ba{4}}chiều và khung vòng được xử lý bằng công nghệ CNC chính xác. Đèn sân vườn di động có NEMA này tuân thủ các tiêu chuẩn CE và CB của Châu Âu, tích hợp tính thẩm mỹ cơ học chính xác và hệ thống chiếu sáng thông minh.
Điểm nổi bật về thiết kế
Cấu hình cốt lõi
Nguồn sáng
Sử dụng 2835 hạt đèn LED hiệu suất cao-
Hiệu suất phát sáng
Hiệu suất tổng thể của đèn là > 150 lumen/watt (ở nhiệt độ màu 3000K)
Ống kính
Được trang bị ống kính quang học tích hợp, phân bố ánh sáng góc rộng{0}}loại V (chiếu sáng đồng đều 120 độ)
Chú phổ biến: đèn sân vườn di động với nema, Trung Quốc đèn sân vườn di động với nema nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
Thông số kỹ thuật
| NGƯỜI MẪU | THÀNH PHỐ101S357 | THÀNH PHỐ101M811 | |
| ĐIỆN | POWER SWITCH (>90%) | 30-40-50w | 80-100-120w |
| ĐIỆN ÁP định mức. | xoay chiều 100-277V / 220-240V | xoay chiều 100-277V / 220-240V | |
| LÀM VIỆC VOLT. | xoay chiều 100-240V / 220-240V | xoay chiều 100-240V / 220-240V | |
| HỆ SỐ ĐIỆN (@220V) | >0.95 | >0.95 | |
| CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH | / | / | |
| BẢO VỆ LỚP | Lớp I | Lớp I | |
| SPD CÁ NHÂN | 10KV (tùy chọn 20KV) | 10KV (tùy chọn 20KV) | |
| TẾ BÀO HÌNH ẢNH | lựa chọn | lựa chọn | |
| Ổ CẮM ZHAGA | / | lựa chọn | |
| Giải pháp IoT | / | Lưới BT | |
| NGUỒN CHIẾU SÁNG | HIỆU SUẤT HỆ THỐNG (điển hình) | 130~150lm/W | 140~170lm/W |
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |
| CÔNG CỤ CCT | 3000-4000K-5000K | 3000-4000K-5000K | |
| QUANG HỌC | CHE PHỦ | Vỏ ống kính PC | Vỏ ống kính PC |
| QUANG HỌC | Ống kính LED trong một | Ống kính LED trong một | |
| VẬT LIỆU QUANG HỌC | máy tính | máy tính | |
| GÓC CHÙM CHÙM | LOẠI V | LOẠI V | |
| CƠ KHÍ | KHUNG | / | / |
| MÔ-ĐUN | / | / | |
| NGUYÊN VẬT LIỆU | Nhôm & Kính cường lực | Nhôm & Kính cường lực | |
| KÍCH THƯỚC CỰC GẮN | Lối vào bên Ø60 | Lối vào bên Ø60 | |
| DÂY ĐẦU VÀO | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm | Dây cao su 3 * 1mm2, đầu ra 30cm | |
| CÔNG TẮC CẮT AC-TẮT | ĐÚNG | ĐÚNG | |
| CƠ SỞ NEMA / ZHAGA | Lựa chọn | Lựa chọn | |
| TỶ LỆ IK | IK08 | IK08 | |
| LỚP IP | IP66 | IP66 | |
| NGƯỜI KHÁC | TEM LÀM VIỆC. | -20 - +50 độ | -20 - +50 độ |
| NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN. | -40 - +70 độ | -40 - +70 độ | |
| THỜI GIAN CUỘC SỐNG | >50000 giờ | >50000 giờ | |
| BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN | 3 - 5 năm | 3 - 5 năm | |
